De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
El Gran premio de Australia F1 2007 fue celebrado el 18 de marzo de 2007 en Australia. Era la prueba inaugural de la temporada 2007 de Fórmula 1.
Felipe Farsa jodió la caja de cambios en la Q2 y se quedó en la 16º posición. Posteriormente, Fewarri, para joderlo más aún, le cambió el motor por lo que salió último. Takuma Sato demostró su calidad y se metió en la Q3 con su cafetera con ruedas [1]. El otro Perrari de Kimi Marikkonen consiguió la pole, Frenando Afondo se clasificó segundo, Nick Heidfeld tercero y Luisito Hamiltonto cuarto.
Räikkönen salió disparado, mientras que Fernando Alonso era adelantado por Heidfeld y Hamilton. Massa fue remontando posiciones lentamente. Davidson se quedó parado en la salida y se quedó último. En 2 vueltas adelantó a Adrian Sutil y este, para vengarse, se lo lleva por delante. El primero en fostiarse fue Albers en la vuelta 19. Heidfeld entra a boxes y sale 5º. Speed sale corriendo de pista para aparcar el coche e irse a tomar el aperitivo. Todo sigue igual hasta que en la vuelta 39, a Kubica se le jode la caja de cambios. Alonso se mete en boxes y adelanta a Hamilton. A 9 vueltas del final Coulthard vuela por encima de Wurz y abandonan los dos. El ganador fue Räikkönen, Alonso segundo y Hamilton tercero.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Frigo Kimi | Perrari | 58 | 1:25:28.770 | 1 | 10 |
2 | 1 | Frenando Alonso | McLata-Percebes | 58 | +7.023 | 2 | 8 |
3 | 2 | Luis Mariano Juan Francisco | McTrampen-Mierdeces | 58 | +18.595 | 4 | 6 |
4 | 9 | El Barbas | BMW Sauber | 58 | +38.763 | 3 | 5 |
5 | 3 | Giancarlo Fisiculo | Truñol | 58 | +66.469 | 6 | 4 |
6 | 5 | Felipe Guassa | Ferrari Rocher | 58 | +66.805 | 22 | 3 |
7 | 16 | Nico HS | Güilliams-Poyota | 57 | +1 vuelta | 12 | 2 |
8 | 11 | Ralfredo | Poyota | 57 | +1 vuelta | 9 | 1 |
9 | 12 | Jandro Trola | Tontoyota | 57 | +1 vuelta | 8 | |
10 | 4 | El canario | Penault | 57 | +1 vuelta | 13 | |
11 | 8 | Burrens Barrilete | Hundido F1 | 57 | +1 vuelta | 16 | |
12 | 22 | Super Sato | Super Aguri Honda | 57 | +1 vuelta | 10 | |
13 | 15 | Mark Webbón | Red Mul-Renól | 57 | +1 vuelta | 7 | |
14 | 18 | Tonio Liuzzi | Toro Rojo-Perrari | 57 | +1 vuelta | 19 | |
15 | 7 | Botón Izquierdo | Hippies F1 | 57 | +1 vuelta | 14 | |
16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 56 | +2 vueltas | 11 | |
17 | 20 | Adrián No-sutil | Espáiker-Ferrari | 56 | +2 vueltas | 20 | |
Ret | 14 | El muelas | Red Cul-Penault | 48 | Accidente | 18 | |
Ret | 17 | Alexander Wurz | Güilliams-Tontoyota | 48 | Accidente | 15 | |
Ret | 10 | Robert Kubica | BMV Sauver | 36 | Caja de cambios | 5 | |
Ret | 19 | Velocidad de Scott | Toro Rossa-Fewarri | 28 | Neumáticos | 17 | |
Ret | 21 | Cristiano Árboles | Espáiker-Fewarri | 10 | Accidente | 21 |
Autor(es):